河南总站 郑州 开封 洛阳 平顶山 安阳 鹤壁 新乡 焦作 濮阳 许昌 漯河 三门峡 商丘 周口 驻马店 南阳 信阳 济源
首页 | 新闻中心 | 新 楼 盘 | 二手楼市 | 物业委托 | 租赁中心 | 法律在线 | 营销策划 | 装修指南
物业 | 购房宝典 | 租赁常识 | 家居装饰 | 写 字 楼 | 维权案例 | 政策法规 | 我秀我家 | 关于我们
类型 区域 地址 户型 价格(万元) 面积(㎡) 发布日期 联系人 查阅信息
谷阳新村 三室一厅 26.8 82 2007-10-26 陈女士 [查阅]
丹建公司 三室二厅 41.5 114 2007-10-26 陈女士 [查阅]
周家河 二室一厅 24.5 69 2007-10-26 陈女士 [查阅]
周家河 三室一厅 33.5 88 2007-10-26 陈女士 [查阅]
电工器材厂 三室一厅 20.8 76 2007-10-26 陈女士 [查阅]
岗子下 二室一厅 16.8 51 2007-10-26 陈女士 [查阅]
金环花园 二室一厅 37.5 95 2007-10-26 陈女士 [查阅]
朝阳小区 三室一厅 41.5 93 2007-10-26 陈女士 [查阅]
枫林湾 二室一厅 37.5 87 2007-10-26 陈女士 [查阅]
金环花园 二室一厅 30.5 95 2007-10-26 陈女士 [查阅]
凤鸣新村 二室一厅 21.5 72 2007-10-26 陈女士 [查阅]
解放桥巷 一室一厅 15.5 51 2007-10-26 李先生 [查阅]
五区 二室一厅 13.8 53 2007-10-26 李先生 [查阅]
岗子下 二室一厅 16.8 51 2007-10-26 李先生 [查阅]
香江花城 五室二厅 53 200 2007-10-26 李先生 [查阅]
周家河 二室一厅 24.5 70 2007-10-25 [查阅]
锦绣花园 三室一厅 39.5 109 2007-10-25 李先生 [查阅]
发动机厂宿舍楼 二室一厅 15.8 52 2007-10-24 [查阅]
华星新杜 二室一厅 26.8 70 2007-10-24 [查阅]
华星新杜 二室一厅 26.8 70 2007-10-24 [查阅]
第11页/共36页 本页20条/共704条 首页 前页 后页 末页 | << 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>

版权所有:河南房产租赁网  合作伙伴:河南电子商务平台 本站网络实名:河南房产租赁网
欢迎广大用户投诉举报错误虚假信息,广告业务咨询QQ:307201747
地址:郑州市花园路56号 联系电话:13653862113
Copyright &copy; 2008-2013, All Rights Reserved