信息类型 |
出售 №: 201131510445532 |
区 域 |
金水区 |
户 型 |
二室二厅 |
楼 层 |
1楼 共 7层 |
价 格 |
33万元 |
付款方式 |
协商 |
建筑面积 |
58 平方米 |
房屋类型 |
多层 |
产权证 |
已办理 |
地理位置 |
花园路与新柳路交汇处 |
房屋朝向 |
南北 |
建成年份 |
|
房产产权 |
协商 |
房屋性质 |
已购商品房 |
配套设施 |
|
发 布 人 |
郑先生 |
联系方式 |
69199511 |
发布日期 |
2011/3/15 |
有效日期 |
0 |
身份证号 |
|
Email: |
|
其它说明 |
|
备 注 |
SF149493 花满园 均价:5417 南北 楼层:1 3室 2厅 58 33万元 售价:33 2011-3-7
SF149416 花满园 均价:5690 东西 楼层:18 1室 1厅 41 24万元 售价:24.2 2011-3-7
SF149451 花满园 均价:5690 南北 楼层:12 2室 2厅 42 25万元 售价:25 2011-3-7
SF149456 花满园 均价:5715 南 楼层:18 2室 2厅 41 25万元 售价:24.5 2011-3-7
SF149496 花满园 均价:5740 南北 楼层:4 3室 1厅 71 43万元 售价:43 2011-3-7
SF149462 花满园 均价:5753 南北 楼层:11 2室 1厅 116 66万元 售价:66 2011-3-7
SF149467 花满园 均价:5790 南 楼层:10 2室 2厅 119 68万元 售价:68 2011-3-7
SF149500 花满园 均价:5834 楼层:1 3室 2厅 113 65万元 售价:65 2011-3-7
SF149481 花满园 均价:5861 南 楼层:14 2室 2厅 95 55万元 售价:55 2011-3-7
SF149508 花满园 均价:5902 南北 楼层:1 3室 2厅 93 55万元 售价:54.5 2011-3-7
SF149422 花满园 均价:5903 北 楼层:5 1室 厅 120 65万元 售价:65 2011-3-7
SF149512 花满园 均价:5917 南北 楼层:1 3室 2厅 142 82万元 售价:81.5 2011-3-7
SF149426 花满园 均价:5953 南北 楼层:5 1室 厅 120 70万元 售价:70 2011-3-7
|
|
|
|
|