央行非对称性降息 贷款利率下调0.31个百分点
http://www.hnfczl.cn
2012-7-6
来源: 河南房产租赁网
中国人民银行决定,自2012年7月6日起下调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点;其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整。
自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍。个人住房贷款利率浮动区间不作调整,金融机构要继续严格执行差别化的各项住房信贷政策,继续抑制投机投资性购房。
人民币利率调整表 | |
调整后利率 | |
城乡居民和单位存款 | |
活期存款 | 0.35 |
整存整取定期存款 | |
三个月 | 2.60 |
半 年 | 2.80 |
一 年 | 3.00 |
二 年 | 3.75 |
三 年 | 4.25 |
五 年 | 4.75 |
各项贷款 | |
六个月 | 5.60 |
一 年 | 6.00 |
一至三年 | 6.15 |
三至五年 | 6.40 |
五年以上 | 6.55 |
个人住房公积金贷款 | |
五年以下(含五年) | 4.00 |
五年以上 | 4.50 |
以下为央行近年调整利率时间表一览:
数据上调时间 | 存款基准利率 | 贷款基准利率 | 消息公布次日指数涨跌 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调整前 | 调整后 | 调整幅度 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 | 上海 | 深圳 | |
2012年07月05日 | 3.25% | 3.00% | 0.25 | 6.31% | 6.00% | 0.31 | ||
2012年06月08日 | 3.50% | 3.25% | -0.25% | 6.56% | 6.31% | -0.25% | -- | -- |
2011年07月07日 | 3.25% | 3.50% | 0.25% | 6.31% | 6.56% | 0.25% | -0.58% | -0.26% |
2011年04月06日 | 3.00% | 3.25% | 0.25% | 6.06% | 6.31% | 0.25% | 0.22% | 1.18% |
2011年02月09日 | 2.75% | 3.00% | 0.25% | 5.81% | 6.06% | 0.25% | -0.89% | -1.53% |
2010年12月26日 | 2.50% | 2.75% | 0.25% | 5.56% | 5.81% | 0.25% | -1.90% | -2.02% |
2010年10月20日 | 2.25% | 2.50% | 0.25% | 5.31% | 5.56% | 0.25% | 0.07% | 1.23% |
2008年12月23日 | 2.52% | 2.25% | -0.27% | 5.58% | 5.31% | -0.27% | -4.55% | -4.69% |
2008年11月27日 | 3.60% | 2.52% | -1.08% | 6.66% | 5.58% | -1.08% | 1.05% | 2.29% |
2008年10月30日 | 3.87% | 3.60% | -0.27% | 6.93% | 6.66% | -0.27% | 2.55% | 1.91% |
2008年10月09日 | 4.14% | 3.87% | -0.27% | 7.20% | 6.93% | -0.27% | -0.84% | -2.40% |
2008年09月16日 | 4.14% | 4.14% | 0.00% | 7.47% | 7.20% | -0.27% | -4.47% | -0.89% |
2007年12月21日 | 3.87% | 4.14% | 0.27% | 7.29% | 7.47% | 0.18% | 1.15% | 1.10% |
2007年09月15日 | 3.60% | 3.87% | 0.27% | 7.02% | 7.29% | 0.27% | 2.06% | 1.54% |
2007年08月22日 | 3.33% | 3.60% | 0.27% | 6.84% | 7.02% | 0.18% | 0.50% | 2.80% |
2007年07月21日 | 3.06% | 3.33% | 0.27% | 6.57% | 6.84% | 0.27% | 3.81% | 5.38% |
2007年05月19日 | 2.79% | 3.06% | 0.27% | 6.39% | 6.57% | 0.18% | 1.04% | 2.54% |
2007年03月18日 | 2.52% | 2.79% | 0.27% | 6.12% | 6.39% | 0.27% | 2.87% | 1.59% |
2006年08月19日 | 2.25% | 2.52% | 0.27% | 5.85% | 6.12% | 0.27% | 0.20% | 0.20% |
2006年04月28日 | 2.25% | 2.25% | 0.00% | 5.58% | 5.85% | 0.27% | 1.66% | 0.21% |
2004年10月29日 | 1.98% | 2.25% | 0.27% | 5.31% | 5.58% | 0.27% | -1.58% | -2.31% |
2002年02月21日 | 2.25% | 1.98% | -0.27% | 5.85% | 5.31% | -0.54% | 1.57% | 1.40% |
版权声明:凡有来源标注为"河南房产租赁网"的文字或图片版权均属河南房产租赁网所有,未经授权不得转载使用。
■ 相关链接
-
· 郑州:商品房“以旧换新”完成1628套,下半年计划举办商品房团购活动至少50场次 [253]
· 郑州租房现状 [167]
· 1494套!郑州市第三批人才公寓即将上线配租 [336]
· 郑州最新房价公布 [388]
· 租房骗局大揭秘:小心虚假租房合同的法律风险 [188]
· 郑州4月住宅二手房共成交9244套,成交均价9646元/平方米 [387]
· 郑州住房“以旧换新”在市内八区全面推行 [224]
· 5月第2周郑州新房价格10843元/平,环比上周持平 [357]
■ [推荐楼盘] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
免责声明:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。

省内新闻
法律在线
房产专题
楼盘人气排行